1. День 180-10=170. 120-5=115
2. День 170-10=160. 115-5=110
3. День 160-10=150. 110-5=105
4. День 150-10=140. 105-5=100
5. День 140-10=130. 100-5=95
6. День 130-10=120. 95-5=90
7. День 120-10=110. 90-5=85
8. День 110-10=100. 85-5=80
9. День 100-10=90. 80-5=75
10. День 90-10=80. 75-5=70
11. День 80-10=70. 70-5=65
Проще уровнением ...
180-10X=120-5X
180-120=5X
60=5X
X=12 дней, но на 12 тало поровну, значит 11 дней.
Что и демонстрируется вверху
1. День 180-10=170. 120-5=115
2. День 170-10=160. 115-5=110
3. День 160-10=150. 110-5=105
4. День 150-10=140. 105-5=100
5. День 140-10=130. 100-5=95
6. День 130-10=120. 95-5=90
7. День 120-10=110. 90-5=85
8. День 110-10=100. 85-5=80
9. День 100-10=90. 80-5=75
10. День 90-10=80. 75-5=70
11. День 80-10=70. 70-5=65
Проще уровнением ...
180-10X=120-5X
180-120=5X
60=5X
X=12 дней, но на 12 тало поровну, значит 11 дней.
Что и демонстрируется вверху