|1-|1-x||=0,5значит
1-|1-x|=0,5 или 1-|1-x|=-0,5
разбираем 1-|1-x|=0,5
0,5=|1-x| значит
1-x= 0,5 или 1-x=-0,5 получаем X1= 0,5 и x2 = 1,5
разбираем 1-|1-x|=-0,5
1,5=|1-x|, значит
1-x= 1,5 или 1-х=-1,5 значит x3=-0,5 и x4 = 2,5
Проверям
х1=0,5 |1-|1-x1||=0,5 , |1-|1-0,5||=0,5 , |1-|0,5||=0,5 , |1-0,5|=0,5 , |0,5|=0,5 верно
х2=1,5 |1-|1-x2||=0,5 , |1-|1-1,5||=0,5 , |1-|1,5||=0,5 , |1-1,5|=0,5 , |-0,5|=0,5 верно
х3=-0,5 |1-|1-x3||=0,5 , |1-|1-(-0,5)||=0,5 , |1-|1,5||=0,5 , |1-1,5|=0,5 , |-0,5|=0,5 верно
х4=2,5 |1-|1-x4||=0,5 , |1-|1-2,5||=0,5 , |1-|-1,5||=0,5 , |1-1,5|=0,5 , |-0,5|=0,5 верно
Итого x1+x2+x3+x4=0,5+1,5+(-0,5)+2,5=4
|1-|1-x||=0,5значит
1-|1-x|=0,5 или 1-|1-x|=-0,5
разбираем 1-|1-x|=0,5
0,5=|1-x| значит
1-x= 0,5 или 1-x=-0,5 получаем X1= 0,5 и x2 = 1,5
разбираем 1-|1-x|=-0,5
1,5=|1-x|, значит
1-x= 1,5 или 1-х=-1,5 значит x3=-0,5 и x4 = 2,5
Проверям
х1=0,5 |1-|1-x1||=0,5 , |1-|1-0,5||=0,5 , |1-|0,5||=0,5 , |1-0,5|=0,5 , |0,5|=0,5 верно
х2=1,5 |1-|1-x2||=0,5 , |1-|1-1,5||=0,5 , |1-|1,5||=0,5 , |1-1,5|=0,5 , |-0,5|=0,5 верно
х3=-0,5 |1-|1-x3||=0,5 , |1-|1-(-0,5)||=0,5 , |1-|1,5||=0,5 , |1-1,5|=0,5 , |-0,5|=0,5 верно
х4=2,5 |1-|1-x4||=0,5 , |1-|1-2,5||=0,5 , |1-|-1,5||=0,5 , |1-1,5|=0,5 , |-0,5|=0,5 верно
Итого x1+x2+x3+x4=0,5+1,5+(-0,5)+2,5=4