На начало отчетного периода остаток валютной кассы составил 2750 (96800) Евро и 3200$ (84576). Курс ЦБРФ – 35,20 руб. за Евро и 26,43 руб. за $. Итого: 181376 За отчетный период в кассу поступило:
- 75 Евро (курс – 34,95) 2621, 25
- 123 Евро (курс – 35,10) 4317,3
- 257 Евро (курс – 35,25) 9059,25
- 324 Евро (курс – 34,87) 11297,88
- 115$ (курс – 26,50) 3047,5
- 240$ (курс – 25,95) 6228
- 84$ (курс – 26,74) 2246,16
- 97 Евро (курс – 35,24) 3418,28
За отчетный период из кассы выбыло:
- 274$ (курс – 26,45) 7247,3
- 320$ (курс – 26,30) 8416
- 173$ (курс – 25,74) 4453,02
- 83$ (курс – 25,98) 2156,34
- 195 Евро (курс – 35,25) 6873,75
- 270 Евро (курс – 35,12) 9482,4
- 56$ (курс – 26,10) 1461,6
- 98 Евро (курс – 34,95) 3425,1
Определить остаток на конец отчетного периода, отразить курсовую разницу и определить итоговую курсовую разницу. Курс на конец отчетного периода составил – 35,05 руб. за Евро и 26,54 руб. за $.