Этот город расположен в юго-западной части одной из республик в составе России. По численности населения он находится на 5 месте в своем субъекте. Название города связано с названием одного из родов титульного народа данной республики. Самое известное предприятие города занимается производством различных изделия из дерева, некоторые участники наверняка видели название города на одном из видов такой продукции в школе. Другое известный городской завод производит продукты из молока, и, по некоторым данным, является одним из лидеров в России по отдельным видам продукции. На картинке показан луг на окраине города. Назовите этот город. *
Русский народ имеет богатую историю и культуру. Люди бережно относятся к традициям, чтят память предков, прислушиваются к их советам. Каждый год мы отмечаем Пасху, Ивана Купала, Масленицу и Рождество. В этих праздниках переплетаются христианские и языческие верования. Россияне и сегодня верят в различные народные приметы и предания.
Рядом с известными русскими традициями, наиболее интересными являются свадебные традиции. Наши предки передавали знания о том, как правильно проводить обряды из поколения в поколение. Сначала идет обряд сватовства, затем а потом свадебные обряды. Традиции отражают взгляды нашего народа на важные события жизни понять его мировоззрение и особенности моральных нравов и устоев.
№ Субъект РФ Плотность
населения,
чел/км² Всё насе-
ление, чел Площадь,
км² ФО
1 Москва 4950,44 12678079 2561 ЦФО
2 Санкт-Петербург 3847,52 5398064 1403 СЗФО
3 Севастополь[4] 519,84 449138 864 ЮФО
4 Московская область 173,50 7690863 44329 ЦФО
5 Республика Ингушетия 162,36 507061 3123 СКФО
6 Чеченская Республика 91,48 1478726 16165 СКФО
7 Республика Северная Осетия — Алания 87,25 696837 7987 СКФО
8 Краснодарский край 75,19 5675462 75485 ЮФО
9 Республика Крым[4] 73,33 1912622 26081 ЮФО
10 Кабардино-Балкария 69,64 868350 12470 СКФО
11 Калининградская область 66,94 1012512 15125 СЗФО
12 Чувашская Республика 66,39 1217818 18343 ПФО
13 Республика Дагестан 61,88 3110858 50270 СКФО
14 Республика Адыгея 59,43 463088 7792 ЮФО
15 Самарская область 59,36 3179532 53565 ПФО
16 Республика Татарстан 57,52 3902642 67847 ПФО
17 Белгородская область 57,09 1549151 27134 ЦФО
18 Тульская область 57,09 1466127 25679 ЦФО
19 Липецкая область 47,38 1139371 24047 ЦФО
20 Владимирская область 46,71 1358416 29084 ЦФО
21 Ивановская область 46,51 997135 21437 ЦФО
22 Воронежская область 44,51 2324205 52216 ЦФО
23 Ставропольский край 42,38 2803573 66160 СКФО
24 Нижегородская область 41,80 3202946 76624 ПФО
25 Ростовская область 41,58 4197821 100967 ЮФО
26 Челябинская область 39,16 3466369 88529 УФО
27 Курская область 36,80 1104008 29997 ЦФО
28 Удмуртская Республика 35,69 1500955 42061 ПФО
29 Ярославская область 34,65 1253389 36177 ЦФО
30 Брянская область 34,21 1192491 34857 ЦФО
31 Калужская область 33,67 1002575 29777 ЦФО
32 Ульяновская область 33,08 1229824 37181 ПФО
33 Карачаево-Черкесия 32,61 465528 14277 СКФО
34 Республика Мордовия 30,24 790197 26128 ПФО
35 Пензенская область 30,12 1305563 43352 ПФО
36 Орловская область 29,75 733498 24652 ЦФО
37 Тамбовская область 29,21 1006748 34462 ЦФО
38 Республика Марий Эл 29,07 679417 23375 ПФО
39 Башкортостан 28,25 4038151 142947 ПФО
40 Рязанская область 28,00 1108847 39605 ЦФО
41 Кемеровская область 27,77 2657854 95725 СФО
42 Саратовская область 23,92 2421895 101240 ПФО
43 Ленинградская область 22,36 1875872 83908 СЗФО
44 Свердловская область 22,18 4310681 194307 УФО
45 Волгоградская область 22,07 2491036 112877 ЮФО
46 Астраханская область 20,52 1005782 49024 ЮФО
47 Смоленская область 18,78 934889 49779 ЦФО
48 Пермский край 16,22 2599260 160236 ПФО
49 Оренбургская область 15,82 1956835 123702 ПФО
50 Новосибирская область 15,74 2798170 177756 СФО
51 Тверская область 14,97 1260379 84201 ЦФО
52 Алтайский край 13,79 2317153 167996 СФО
53 Омская область 13,65 1926665 141140 СФО
54 Курганская область 11,57 827166 71488 УФО
55 Приморский край 11,51 1895868 164673 ДВФО
56 Псковская область 11,30 626115 55399 СЗФО
57 Новгородская область 10,94 596508 54501 СЗФО
58 Костромская область 10,52 633385 60211 ЦФО
59 Кировская область 10,49 1262402 120374 ПФО
Тюменская область без ХМАО и ЯНАО 9,60 1537416 160122 УФО
60 Республика Хакасия 8,68 534262 61569 СФО
61 Вологодская область 8,03 1160445 144527 СЗФО
62 Сахалинская область 5,61 488257 87101 ДВФО
63 Мурманская область 5,12 741404 144902 СЗФО
64 Еврейская автономная область 4,36 158305 36271 ДВФО
65 Республика Калмыкия 3,63 271135 74731 ЮФО
66 Томская область 3,43 1079271 314391 СФО
67 Республика Карелия 3,40 614064 180520 СЗФО
68 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 3,13 1674676 534801 УФО
69 Иркутская область 3,09 2391193 774846 СФО
70 Бурятия 2,81 985937 351334 ДВФО
Архангельская область без НАО 2,64 1092424 413103 СЗФО
71 Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) 2,57 3756536 1464173 УФО
72 Забайкальский край 2,45 1059700 431892 ДВФО
73 Республика Алтай 2,37 220181 92903 СФО
74 Амурская область 2,18 790044 361908 ДВФО
75 Республика Коми 1,97 820473 416774 СЗФО
76 Республика Тыва 1,94 327383 168604 СФО
77 Архангельская область (с НАО) 1,93 1136535 589913 СЗФО
78 Хабаровский край 1,67 1315643 787633 ДВФО
79 Красноярский край 1,21 2866255 2366797 СФО
80 Ямало-Ненецкий автономный округ 0,71 544444 769250 УФО
81 Камчатский край 0,67 313016 464275 ДВФО
82 Республика Саха (Якутия) 0,32 971996 3083523 ДВФО
83 Магаданская область 0,30 140149 462464 ДВФО
84 Ненецкий автономный округ 0,25 44111 176810 СЗФО
85 Чукотский автономный округ 0,07 50288 721481 ДВФО
Объяснение:
По отетой силкой найдешь ответ