В
Все
М
Математика
А
Английский язык
Х
Химия
Э
Экономика
П
Право
И
Информатика
У
Українська мова
Қ
Қазақ тiлi
О
ОБЖ
Н
Немецкий язык
Б
Беларуская мова
У
Українська література
М
Музыка
П
Психология
А
Алгебра
Л
Литература
Б
Биология
М
МХК
О
Окружающий мир
О
Обществознание
И
История
Г
Геометрия
Ф
Французский язык
Ф
Физика
Д
Другие предметы
Р
Русский язык
Г
География
Nicolay93
Nicolay93
15.03.2022 16:46 •  География

Города миллионника мира

Показать ответ
Ответ:
varvaranepomnas
varvaranepomnas
07.10.2020 07:01

Токио Япония 37 400 068 38 505 000 8 223

2 Дели Индия 28 514 000 28 125 000 2 240

3 Шанхай Китай 25 582 000 22 125 000 4 015

4 Сан-Паулу Бразилия 21 650 000 20 935 000 3 043

5 Мехико Мексика 21 581 000 20 395 000 2 370

6 Каир Египет 20 076 000 16 925 000 1 917

7 Мумбаи Индия 19 980 000 23 645 000 881

8 Пекин Китай 19 618 000 19 430 000 4 144

9 Дакка Бангладеш 19 578 000 18 595 000 453

10 Осака Япония 19 281 000 17 150 000 3 004

11 Нью-Йорк США 18 819 000 21 045 000 11 875

12 Карачи Пакистан 15 400 000 16 900 000 1 036

13 Буэнос-Айрес Аргентина 14 967 000 15 130 000 3 212

14 Чунцин Китай 14 838 000 8 300 000 1 489

15 Стамбул Турция 14 751 000 13 860 000 1 360

16 Калькутта Индия 14 681 000 15 215 000 1 347

17 Манила Филиппины 13 482 000 25 065 000 1 813

18 Лагос Нигерия 13 463 000 14 630 000 1 943

19 Рио-де-Жанейро Бразилия 13 293 000 12 070 000 1 917

20 Тяньцзинь Китай 13 215 000 13 035 000 2 771

21 Киншаса ДР Конго 13 171 000 12 960 000 583

22 Гуанчжоу Китай 12 638 000 20 130 000 3 885

23 Лос-Анджелес США 12 458 000 15 440 000 6 299

24 Москва Россия 12 410 000 16 555 000 5 698

25 Шэньчжэнь Китай 11 908 000 13 195 000 1 748

26 Лахор Пакистан 11 738 000 11 545 000 896

27 Бангалор Индия 11 440 000 11 250 000 1 166

28 Париж Франция 10 901 000 10 960 000 2 845

29 Богота Колумбия 10 574 000 10 705 000 585

30 Джакарта Индонезия 10 517 000 34 365 000 3 367

31 Ченнай Индия 10 456 000 10 560 000 1 049

32 Лима Перу 10 391 000 11 460 000 894

33 Бангкок Таиланд 10 156 000 16 045 000 3 043

34 Сеул Южная Корея 9 963 000 24 315 000 2 745

35 Нагоя Япония 9 507 000 10 240 000 3 704

36 Хайдарабад Индия 9 482 000 9 580 000 1 230

37 Лондон Великобритания 9 046 000 10 840 000 1 738

38 Тегеран Иран 8 896 000 14 630 000 1 943

39 Чикаго США 8 864 000 9 275 000 6 856

40 Чэнду Китай 8 813 000 12 160 000 1 813

41 Нанкин Китай 8 245 000 6 125 000 1 489

42 Ухань Китай 8 176 000 8 470 000 1 619

43 Хошимин Вьетнам 8 145 000 10 955 000 1 645

44 Луанда Ангола 7 774 000 7 645 000 984

45 Ахмедабад Индия 7 681 000 7 715 000 350

46 Куала Лумпур Малайзия 7 564 000 7 860 000 2 163

47 Сиань Китай 7 444 000 7 135 000 1 088

48 Гонконг Китай 7 429 000 7 435 000 285

49 Дунгуань Китай 7 360 000 8 410 000 1 748

50 Ханчжоу Китай 7 236 000 6 960 000 1 334

51 Фошань Китай 7 236 000 N / A N / A

52 Шэньян Китай 6 921 000 7 055 000 1 502

53 Эр-Рияд Саудов. Аравия 6 907 000 6 050 000 1 658

54 Багдад Ирак 6 812 000 7 315 000 673

55 Сантьяго Чили 6 680 000 6 410 000 1 140

56 Сурат Индия 6 564 000 6 385 000 233

57 Мадрид Испания 6 497 000 6 345 000 1 360

58 Сучжоу Китай 6 339 000 5 250 000 1 373

59 Пуна Индия 6 276 000 6 265 000 583

60 Харбин Китай 6 115 000

61 Хьюстон США 6 115 000 6 315 000 4 841

62 Даллас США 6 099 000 6 550 000 5 175

63 Торонто Канада 6 082 000 6 630 000 2 300

64 Дар-эс-Салам Танзания 6 048 000

65 Майами США 6 036 000

66 Белу-Оризонти Бразилия 5 972 000

67 Сингапур Сингапур 5 792 000

68 Филадельфия США 5 695 000

69 Атланта США 5 572 000 5 580 000 7 296

70 Фукуока Япония 5 551 000 2 480 000 505

71 Хартум Судан 5 534 000 5 685 000 1 010

72 Барселона Испания 5 494 000 4 810 000 1 075

73 Йоханнесбург Южная Африка 5 486 000 9 335 000 2 590

74 Санкт-Петербург Россия 5 383 000

75 Циндао Китай 5 381 000

76 Далянь Китай 5 300 000

77 Вашингтон США 5 207 000 7 515 000 5 281

78 Янгон Мьянма 5 157 000

79 Александрия Египет 5 086 000

80 Цзинань Китай 5 052 000

81 Гвадалахара Мексика 5 023 000

0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: География
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота