В
Все
М
Математика
А
Английский язык
Х
Химия
Э
Экономика
П
Право
И
Информатика
У
Українська мова
Қ
Қазақ тiлi
О
ОБЖ
Н
Немецкий язык
Б
Беларуская мова
У
Українська література
М
Музыка
П
Психология
А
Алгебра
Л
Литература
Б
Биология
М
МХК
О
Окружающий мир
О
Обществознание
И
История
Г
Геометрия
Ф
Французский язык
Ф
Физика
Д
Другие предметы
Р
Русский язык
Г
География
nastya892968060
nastya892968060
12.11.2021 23:11 •  География

“Одна з розвинутих країн світу, за чисельністю населення можна співставити з Великою Британією та Італією, але більша за площею, за європейськими мірками багата на різноманітні природні ресурси, її роль помітна у виробництві та експорті автомобілів, авіаційно-ракетної техніки, парфумерно-косметичної продукції, вина і сиру”. А. Іспанія

Б. Франція

В. Німеччина

Г. Польща

Показать ответ
Ответ:
bryazgin98p06isp
bryazgin98p06isp
14.11.2021 18:27

январь  -44.6 (1915) -15.7 -12.6 -9.1 5.6 (1971)

февраль  -42.4 (1896) -14.5 -11.1 -6.8 9.4 (2004)

март  -39.2 (1915) -7.6 -3.8 1.0 17.3 (1951)

апрель  -21.8 (1882) 0.0 4.3 9.8 28.8 (1995)

май           -13.5 (1952) 6.2 11.3 17.4 33.4 (1952)

июнь   -5.3 (1898) 12.1 17.1 23.0 35.6 (1991)

июль    1.5 (1914) 14.4 19.0 24.4 38.8 (1911)

август   -2.2 (1968) 11.9 15.9 21.1 37.2 (1936)

сентябрь  -9.0 (1913) 6.4 9.8 14.5 31.9 (2003)

октябрь  -22.0 (1976) 0.7 3.4 6.8 24.7 (1936)

ноябрь  -39.2 (1890) -8.3 -5.8 -2.8 13.5 (1932)

декабрь   -44.0 (1978) -13.7 -11.0 -7.9 5.9 (1982)

год           -44.6 (1915) -0.7 3.0 7.6 38.8 (1911)

0,0(0 оценок)
Ответ:
Tandy
Tandy
14.11.2021 18:27

Объяснение:

Месяц Абсолют. минимум Средний минимум Средняя Средний максимум Абсолют. максимум

январь  -44.6 (1915) -15.7 -12.6 -9.1 5.6 (1971)

февраль  -42.4 (1896) -14.5 -11.1 -6.8 9.4 (2004)

март  -39.2 (1915) -7.6 -3.8 1.0 17.3 (1951)

апрель  -21.8 (1882) 0.0 4.3 9.8 28.8 (1995)

май           -13.5 (1952) 6.2 11.3 17.4 33.4 (1952)

июнь   -5.3 (1898) 12.1 17.1 23.0 35.6 (1991)

июль    1.5 (1914) 14.4 19.0 24.4 38.8 (1911)

август   -2.2 (1968) 11.9 15.9 21.1 37.2 (1936)

сентябрь  -9.0 (1913) 6.4 9.8 14.5 31.9 (2003)

октябрь  -22.0 (1976) 0.7 3.4 6.8 24.7 (1936)

ноябрь  -39.2 (1890) -8.3 -5.8 -2.8 13.5 (1932)

декабрь   -44.0 (1978) -13.7 -11.0 -7.9 5.9 (1982)

год           -44.6 (1915) -0.7 3.0 7.6 38.8 (1911)

Надеюсь

0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: География
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота