В
Все
М
Математика
А
Английский язык
Х
Химия
Э
Экономика
П
Право
И
Информатика
У
Українська мова
Қ
Қазақ тiлi
О
ОБЖ
Н
Немецкий язык
Б
Беларуская мова
У
Українська література
М
Музыка
П
Психология
А
Алгебра
Л
Литература
Б
Биология
М
МХК
О
Окружающий мир
О
Обществознание
И
История
Г
Геометрия
Ф
Французский язык
Ф
Физика
Д
Другие предметы
Р
Русский язык
Г
География
Айкотик2017
Айкотик2017
18.01.2020 03:26 •  Информатика

РЕФИРАТ
ТЕМА:Интернет зависимость 6 класс

Показать ответ
Ответ:
kjigun
kjigun
29.11.2021 01:49
Простые числа от 5584 до 6654. В скобках после каждого я поставил его сумму цифр, а в конце строки количество четных:
5591(20), 5623(16), 5639(23), 5641(16), 5647(22), - 4
5651(17), 5653(19), 5657(23), 5659(25), 5669(26), - 1
5683(22), 5689(28), 5693(23), 5701(13), 5711(14), - 3
5717(20), 5737(22), 5741(17), 5743(19), 5749(25), - 2
5779(28), 5783(23), 5791(22), 5801(14), 5807(20), - 4
5813(17), 5821(16), 5827(22), 5839(25), 5843(20), - 3
5849(26), 5851(19), 5857(25), 5861(20), 5867(26), - 3
5869(28), 5879(29), 5881(22), 5897(29), 5903(17), - 2
5923(19), 5927(23), 5939(26), 5953(22), 5981(23), - 2
5987(29), 6007(13), 6011(09), 6029(17), 6037(16), - 1
6043(13), 6047(17), 6053(14), 6067(19), 6073(16), - 2
6079(22), 6089(23), 6091(16), 6101(08), 6113(11), - 3
6121(10), 6131(11), 6133(13), 6143(14), 6151(13), - 2
6163(17), 6173(17), 6197(23), 6199(25), 6203(11), - 0
6211(10), 6217(16), 6221(11), 6229(19), 6247(19), - 2
6257(20), 6263(17), 6269(23), 6271(16), 6277(22), - 3
6287(23), 6299(26), 6301(10), 6311(11), 6317(17), - 2
6323(14), 6329(20), 6337(19), 6343(16), 6353(17), - 3
6359(23), 6361(16), 6367(22), 6373(19), 6379(25), - 2
6389(26), 6397(25), 6421(13), 6427(19), 6449(23), - 1
6451(16), 6469(25), 6473(20), 6481(19), 6491(20), - 3
6521(14), 6529(22), 6547(22), 6551(17), 6553(19), - 3
6563(20), 6569(26), 6571(19), 6577(25), 6581(20), - 3
6599(29), 6607(19), 6619(22), 6637(22), 6653(20). - 3
Всего 120 простых чисел, из них 57 имеют четную сумму цифр.
0,0(0 оценок)
Ответ:
НикитаТим
НикитаТим
10.03.2022 23:38
Var a1, b1, c1, a2, b2, c2, p1, p2, s1, s2: real;
begin
  writeln('Введите строны первого треугольника: ');
  read(a1, b1, c1);
  writeln('Введите стороны второго треугольника: ');
  read(a2, b2, c2);
  p1 := (a1 + b1 + c1) / 2;
  p2 := (a2 + b2 + c2) / 2;
  s1 := sqrt(p1 * (p1 - a1) * (p1 - b1) * (p1 - c1));
  s2 := sqrt(p2 * (p2 - a2) * (p2 - b2) * (p2 - c2));
  if (s1 + 1e-3 > s2) and (s1 < s2 + 1e-3) then writeln('Равновеликие')
                                           else writeln('Неравновеликие');
end.
0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: Информатика
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота