В
Все
М
Математика
А
Английский язык
Х
Химия
Э
Экономика
П
Право
И
Информатика
У
Українська мова
Қ
Қазақ тiлi
О
ОБЖ
Н
Немецкий язык
Б
Беларуская мова
У
Українська література
М
Музыка
П
Психология
А
Алгебра
Л
Литература
Б
Биология
М
МХК
О
Окружающий мир
О
Обществознание
И
История
Г
Геометрия
Ф
Французский язык
Ф
Физика
Д
Другие предметы
Р
Русский язык
Г
География
evgeniiantonov
evgeniiantonov
16.01.2022 06:13 •  Математика

1) 12 · 0,88; 2) 0,00275 · 10;

3) 9,292 · 0,05;

4) 0,0082 · 4,25;

5) 8,47 · 72;

6) 0,25 · 216;

7) 0,98 · 1000;

8) 9,6 · 502,5;

9) 0,01 · 431;

10) 7,86 · 0,001;
столбиком

Показать ответ
Ответ:
Pustynya
Pustynya
17.03.2021 13:01

Вот смогла только эти а остальные не помещаются Здесь несколько фото


1) 12 · 0,88; 2) 0,00275 · 10;3) 9,292 · 0,05;4) 0,0082 · 4,25;5) 8,47 · 72;6) 0,25 · 216;7) 0,98 ·
1) 12 · 0,88; 2) 0,00275 · 10;3) 9,292 · 0,05;4) 0,0082 · 4,25;5) 8,47 · 72;6) 0,25 · 216;7) 0,98 ·
1) 12 · 0,88; 2) 0,00275 · 10;3) 9,292 · 0,05;4) 0,0082 · 4,25;5) 8,47 · 72;6) 0,25 · 216;7) 0,98 ·
1) 12 · 0,88; 2) 0,00275 · 10;3) 9,292 · 0,05;4) 0,0082 · 4,25;5) 8,47 · 72;6) 0,25 · 216;7) 0,98 ·
1) 12 · 0,88; 2) 0,00275 · 10;3) 9,292 · 0,05;4) 0,0082 · 4,25;5) 8,47 · 72;6) 0,25 · 216;7) 0,98 ·
0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: Математика
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота