В
Все
М
Математика
А
Английский язык
Х
Химия
Э
Экономика
П
Право
И
Информатика
У
Українська мова
Қ
Қазақ тiлi
О
ОБЖ
Н
Немецкий язык
Б
Беларуская мова
У
Українська література
М
Музыка
П
Психология
А
Алгебра
Л
Литература
Б
Биология
М
МХК
О
Окружающий мир
О
Обществознание
И
История
Г
Геометрия
Ф
Французский язык
Ф
Физика
Д
Другие предметы
Р
Русский язык
Г
География

1) – 8 + 19 2) 17 – 32
3) – 11 – 15
4) – 8 · 25
5) – 14 · (– 50)
6) 78: (– 3)
7) 115: (–5) – 42
8) 11 + 39 · (– 2)
9) – 26: (– 2) – 20 · (–4)
10) – 4· (– 17)
11) – 7 + 22
12) 16 – 30
13) – 19 – 11
14) – 6 · 35
15) – 16 · (– 60)
16) 75: (– 3)
17) 192: (–4) – 32
18) 19 + 15 · (– 3)
19) – 39: (– 3) – 16 · (–5)
20) – 4· (– 19)
21) – 9 + 15
22) 14 – 33
23) – 18 – 16
24) – 5 · 52
25) – 19 · (– 70)
26) 84: (– 4)
27) 144: (–3) – 25
28) 36 + 21 · (– 4)
29) – 52: (– 2) – 22 · (–5)
30) – 4· (– 16)
31) – 6 + 18
32) 19 – 31
33) – 14 – 21
34) – 4 · 65
35) – 17 · (– 40)
36) 96: (– 4)
37) 162: (–2) – 34
38) 17 + 24 · (– 2)
39) – 42: (– 3) – 30 · (–2)
40) – 4· (– 26)
41) 93 · 0;
42) (-83): (-83);
43) 11 · (-9);
44) -92: (-2);
45) (-13) · 4;
46) -1 · (-77);
47) 28: (-4);
48) (-53): 1;
49) -6 · (-13);
50) 0: (-85).
решить

Показать ответ
Ответ:
ivantitov2002
ivantitov2002
05.12.2020 10:16

1)11, 2)-15,3)-26, 4) -200,5)700,6) -26,7) -65, 8) -67, 9)93, 10) 68 11) 15, 12) -14, 13) -30, 14) -210, 15) 960, 16) -25, 17) -80, 18)-26, 19)93, 20)76 21)6, 22)-19

Пошаговое объяснение:

0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: Математика
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота