В
Все
М
Математика
А
Английский язык
Х
Химия
Э
Экономика
П
Право
И
Информатика
У
Українська мова
Қ
Қазақ тiлi
О
ОБЖ
Н
Немецкий язык
Б
Беларуская мова
У
Українська література
М
Музыка
П
Психология
А
Алгебра
Л
Литература
Б
Биология
М
МХК
О
Окружающий мир
О
Обществознание
И
История
Г
Геометрия
Ф
Французский язык
Ф
Физика
Д
Другие предметы
Р
Русский язык
Г
География
SobolevaAlina
SobolevaAlina
19.02.2020 13:57 •  Математика

Известно отношение двух чисел 2/7

Вычисли эти положительные числа, если их разность равна 0,55.

Показать ответ
Ответ:
vintrast1
vintrast1
15.04.2022 09:22

Если в одну сторону Катя едет на метро, автобусе и троллейбусе, то стоимость поездки в одну сторону составит:  х + 2у копеек. Поездка на автобусе в две остановки стоит ровно столько же, как и на одну, на три или на пять..)))

Тогда проезд до библиотеки и обратно обойдется Кате в:

               2 · (х + 2у) = 2х + 4у  (коп.)

Если цена на проезд в метро станет n копеек, в автобусе - m копеек, а в троллейбусе останется прежней, то в одну сторону Катя затратит на проезд:   n + m + y (коп.). В две стороны, соответственно:

                      2 · (n + m + y)  (коп.)

В условии задачи написано: ".. если цена на жетон станет n копеек, а на автобус - m копеек". Поэтому мы просто меняем в формуле стоимости проезда одну цену на другую.

Если бы в условии было сказано, что цена на жетон увеличилась на n копеек, а на автобус увеличилась на m копеек, а на троллейбус осталась прежней, тогда к прежней цене проезда нужно было бы добавить это увеличение и формула выглядела бы так:      

                 2 · (x + n + y + m + у) = 2(x + n + m) + 4y  (коп.)

ответ: Катя потратит на проезд туда и обратно 2 · (n + m + y) копеек.

0,0(0 оценок)
Ответ:
Rroshok
Rroshok
09.10.2021 18:14

Ваш населёный пункт Город,посёлок,деревня,и т.д.

краснодарский край находиться в таблице выбери:

Районы и города краевого подчинения

на

карте Название Код

ОКАТО Население,

чел.

(2018[5]) " Администра-

тивный  

центр

Районы

1 Абинский 03 201 97 376 г. Абинск

2 Анапский[6] 03 203 110 023 г. Анапа

3 Апшеронский 03 205 100 714 г. Апшеронск

4 Белоглинский 03 207 30 528 с. Белая Глина

5 Белореченский[7] 03 208 108 692 г. Белореченск

6 Брюховецкий 03 210 50 676 ст-ца Брюховецкая

7 Выселковский 03 212 58 966 ст-ца Выселки

8 Гулькевичский 03 213 98 940 г. Гулькевичи

9 Динской 03 214 143 448 ст-ца Динская

10 Ейский[8] 03 216 134 929 г. Ейск

11 Кавказский[9] 03 218 122 341 г. Кропоткин

12 Калининский 03 219 51 035 ст-ца Калининская

13 Каневской 03 220 103 367 ст-ца Каневская

14 Кореновский 03 221 86 305 г. Кореновск

15 Красноармейский 03 223 104 868 ст-ца Полтавская

16 Крыловский 03 224 35 604 ст-ца Крыловская

17 Крымский[10] 03 225 133 630 г. Крымск

18 Курганинский 03 227 104 590 г. Курганинск

19 Кущёвский 03 228 65 827 ст-ца Кущёвская

20 Лабинский[11] 03 230 97 374 г. Лабинск

21 Ленинградский 03 232 63 420 ст-ца Ленинградская

22 Мостовский 03 233 70 050 пгт Мостовской

23 Новокубанский 03 234 86 967 г. Новокубанск

24 Новопокровский 03 235 42 758 ст-ца Новопокровская

25 Отрадненский 03 237 64 001 ст-ца Отрадная

26 Павловский 03 239 66 515 ст-ца Павловская

27 Приморско-Ахтарский 03 241 59 503 г. Приморско-Ахтарск

28 Северский 03 243 120 586 ст-ца Северская

29 Славянский[12] 03 245 132 778 г. Славянск-на-Кубани

30 Староминский 03 247 40 761 ст-ца Староминская

31 Тбилисский 03 249 48 695 ст-ца Тбилисская

32 Темрюкский 03 251 125 382 г. Темрюк

33 Тимашёвский 03 253 110 447 г. Тимашёвск

34 Тихорецкий[13] 03 254 117 396 г. Тихорецк

35 Туапсинский[14] 03 255 129 712 г. Туапсе

36 Успенский 03 256 40 587 с. Успенское

37 Усть-Лабинский 03 257 108 210 г. Усть-Лабинск

38 Щербиновский 03 259 35 686 ст-ца Старощербиновская

Города краевого подчинения

I Краснодар 03 401 990 203 г. Краснодар

II Анапа 03 403 75 865 г. Анапа

III Армавир 03 405 209 249 г. Армавир

IV Белореченск 03 406 52 082 г. Белореченск

V Геленджик 03 408 117 546 г. Геленджик

VI Горячий Ключ 03 409 66 008 г. Горячий Ключ

VII Ейск 03 411 83 665 г. Ейск

VIII Кропоткин 03 414 78 631 г. Кропоткин

IX Крымск 03 415 57 229 г. Крымск

X Лабинск 03 417 60 164 г. Лабинск

XI Новороссийск 03 420 334 506 г. Новороссийск

XII Славянск-на-Кубани 03 423 66 285 г. Славянск-на-Кубани

XIII Сочи 03 426 507 365 г. Сочи

XIV Тихорецк 03 429 58 352 г. Тихорецк

XV Туапсе 03 432 62 269 г. Туапсе

0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: Математика
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота