Пошаговое объяснение:
1) 40:0,8=50 -
2) 0,9:3= 0,3 -
3) 4,8:8= 0,6 -
4) 0,35:7= 0,05 -
5) 24:4= 6 -
6) 0,08:2= 0,04 -
7) 4,9:7= 0,7 -
8) 5,6:8= 0,7 -
9) 8,1:9= 0,9 -
10) 42:6= 7 -
11) 3,2:8= 0,4 -
12) 18:0,2= 90 -
13) 6,3:9= 0,7 -
14) 12:0,4= 30 -
15) 4,5:5= 0,9 -
16) 36:0.6= 60 -
17) 0,21:0,3= 0,7 -
18) 7,2:0,8= 9 +
19) 0,5:0,05= 10 -
20) 20:0,04= 500-
один правильный ответ, оценка 2.
1.50
2.0,3
3.0,6
4.0,05
5.6
6.0,04
7.0,7
8.0,7
9.0,9
10.7
11.0,4
12.90
13.0,7
14.30
15.0,9
16.60
17.0,7
18.9 верно
19.10
20.500
Ученику два
Пошаговое объяснение:
1) 40:0,8=50 -
2) 0,9:3= 0,3 -
3) 4,8:8= 0,6 -
4) 0,35:7= 0,05 -
5) 24:4= 6 -
6) 0,08:2= 0,04 -
7) 4,9:7= 0,7 -
8) 5,6:8= 0,7 -
9) 8,1:9= 0,9 -
10) 42:6= 7 -
11) 3,2:8= 0,4 -
12) 18:0,2= 90 -
13) 6,3:9= 0,7 -
14) 12:0,4= 30 -
15) 4,5:5= 0,9 -
16) 36:0.6= 60 -
17) 0,21:0,3= 0,7 -
18) 7,2:0,8= 9 +
19) 0,5:0,05= 10 -
20) 20:0,04= 500-
один правильный ответ, оценка 2.
1.50
2.0,3
3.0,6
4.0,05
5.6
6.0,04
7.0,7
8.0,7
9.0,9
10.7
11.0,4
12.90
13.0,7
14.30
15.0,9
16.60
17.0,7
18.9 верно
19.10
20.500
Ученику два