А)1:10000. в 1 см 100 м
1:1500000. в 1 см 15 км
1:300000. в 1 см 3 км
1:200. в 1 см 2 м
1:7000. в 1 см 70 м
Б)1:10000
1:500000
1:16000
1:600000000
1:250000000
А)1:10000. в 1 см 100 м
1:1500000. в 1 см 15 км
1:300000. в 1 см 3 км
1:200. в 1 см 2 м
1:7000. в 1 см 70 м
Б)1:10000
1:500000
1:16000
1:600000000
1:250000000